הצביעו גם כאן לפני סגירת הקלפיות
סקר בחירות אחרון 10 שעות לפני פתיחת הקלפיות. האם חלו שינויים בימים האחרונים במגמות ההצבעה. לפניכם תוצאות הביניים נכון להיום. הצביעו והשפיעו http://mcity.co.il/index.php?poll=45
זהו צילום מצב מגמות ההצבעה בשבועים האחרונים. מהערב עולה סקר חדש שישקף אם השינויים אם היו במגמות ההצבעה ובמצב רוח הבוחר המודיעיני.
הסקר שנפתח אתמול ועד סגירת הקלפיות
| המחנה הציוני | 22% | |
| הליכוד | 26% | |
| יש עתיד | 16% | |
| כולנו כחלון | 4% | |
| הבית היהודי | 16% | |
| ישראל ביתנו | 0% | |
| מרץ | 6% | |
| חרדים (ישי+דרעי) | 10% | |
| אחר | 0% | |
| מתלבטים | 0% | |
| סה"כ מצביעים | 100% | |
הסקר לפני האחרון שנסגר שלשום
| המחנה הציוני | 29% | |
| הליכוד | 20% | |
| יש עתיד | 20% | |
| הבית היהודי | 11% | |
| כולנו של כחלון | 6% | |
| ישראל ביתנו | 1% | |
| מרצ | 4% | |
| חרדים (שס + העם איתנו) | 3% | |
| אחר | 1% | |
| מתלבט | 5% | |
| סה"כ מצביעים | 100% | |

